Количество вакантных мест при приеме в первый класс

Дата Всего
мест
Подано
заявлений
Наличие
свободных
мест
03.04.23 125 27 98
10.04.23 125 60 65
17.04.23 125 73 52
24.04.23 125 84 41
02.05.23 125 88 37
10.05.23 125 91 34
15.05.23 125 99 26
19.05.23 125 104 21
22.05.23 125 107 18
29.05.23 125 115 10
05.06.23 125 118 7
13.06.23 125 121 4
19.06.23 125 123 2
26.06.23 125 125 0
Обсуждение в настоящее время закрыто, но вы можете послать trackback с Вашего собственного сайта.

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?